Размеры визитных карточек
Оказывается разные страны имеют разные стандарты размеров визитных карточек.
Смотрим.
| Страна | в миллиметрах | в дюймах |
| ISO 7810 ID-1 | W: 85.60,H: 53.98 | W: 3.370,H: 2.125 |
| ISO 216 – A8 sized | W: 74,H: 52 | W: 2.913,H: 2.047 |
| США | W: 89,H: 51 | W: 3.5,H: 2 |
| Канада | W: 89,H: 51 | W: 3.5,H: 2 |
| Китай | W: 90,H: 54 | W: 3.543,H: 2.125 |
| Чехия | W: 90,H: 50 | W: 3.543,H: 1.968 |
| Франция | W: 85,H: 55 | W: 3.346,H: 2.165 |
| Германия | W: 85,H: 55 | W: 3.346,H: 2.165 |
| Венгрия | W: 90,H: 50 | W: 3.543,H: 1.968 |
| Италия | W: 85,H: 55 | W: 3.346,H: 2.165 |
| Нидерланды | W: 89,H: 51 | W: 3.5,H: 2 |
| Словакия | W: 90,H: 50 | W: 3.543,H: 1.968 |
| Испания | W: 85,H: 55 | W: 3.346,H: 2.165 |
| Швейцария | W: 85,H: 55 | W: 3.346,H: 2.165 |
| Англия | W: 85,H: 55 | W: 3.346,H: 2.165 |
| Япония | W: 91,H: 55 | W: 3.582,H: 2.165 |
А какой стандарт в России? Или любой из стран СНГ?
А где размер “мне вот такой?”
Вот – на :)